İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 15 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 15 Ocak 2025 | İzmir / Urla | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 15 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 417 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 417 | 15 Ocak 2025 | İzmir / Urla | |
Seferihisar Ulamış'ta 44 dönüm deniz manzaralı zeytinlik İlan Tarihi: 15 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Seferihisar Net M²: 44484 Fiyat: 22.500.000 TL | 22.500.000 TL | 44484 | 15 Ocak 2025 | İzmir / Seferihisar | |
Torbalı Subaşı 7.000 m2 Sanayi imarlı Satılık Arsa İlan Tarihi: 02 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 7000 Fiyat: 57.500.000 TL | 57.500.000 TL | 7000 | 02 Ocak 2025 | İzmir / Torbalı | |
Ayvalık Altınova 11.750 m2 Satılık Arsa ( Tarla Vasıflı ) İlan Tarihi: 22 Aralık 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Ayvalık Net M²: 11750 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 11750 | 22 Aralık 2024 | Balıkesir / Ayvalık | |
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 630 Fiyat: 180.000 TL | 180.000 TL | 630 | 20 Aralık 2024 | İzmir / Bayındır | |
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 150.000.000 TL | 150.000.000 TL | 30000 | 11 Aralık 2024 | İzmir / Torbalı | |
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 11 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 11 Aralık 2024 | Bursa / Karacabey | |
ÇEŞME ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 510 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 510 | 11 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA İlan Tarihi: 27 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4000 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 4000 | 27 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme |
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
22.500.000 TL
İzmir / Seferihisar
Seferihisar Ulamış'ta 44 dönüm deniz manzaralı...
Satılık
57.500.000 TL
İzmir / Torbalı
Torbalı Subaşı 7.000 m2 Sanayi imarlı Satılık Arsa
Satılık
18.000.000 TL
Balıkesir / Ayvalık
Ayvalık Altınova 11.750 m2 Satılık Arsa ( Tarla Va...
Satılık
180.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Kızıloba 630 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık
150.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 ...
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık